Simple pricing, for every size.
Choose the plan that fits your operation size and scale as you grow. See your expected savings below.
Basic
Perfect for independent restaurants and small food businesses.
₹6,000
Contact SalesStandard
Ideal for restaurant chains and growing food service businesses.
₹7,500
Contact SalesPremium
For large food service operations and central kitchen networks.
₹12,000
Contact SalesEnterprise
For franchise networks and large-scale food service operations.
Custom
Contact SalesBasic plan | Standard plan | Premium plan | Enterprise plan | |
---|---|---|---|---|
Core Features | ||||
Monthly Price (INR per outlet) | Basic includes:₹6,000 | Standard includes:₹7,500 | Premium includes:₹12,000 | Enterprise includes:Contact Sales |
Volume - No of PAX / month | Basic includes:50,000 | Standard includes:75,000 | Premium includes:100,000 | Enterprise includes:100k+ |
Central Kitchen - On-Boarding (one-off) | Basic includes:₹15000 per Central Kitchen | Standard includes:₹15,000 | Premium includes:₹15,000 | Enterprise includes:Contact Sales |
Outlet - On-Boarding (one-off) | Basic includes:₹5000 per Outlet | Standard includes:₹5,000 | Premium includes:₹5,000 | Enterprise includes:Contact Sales |
BI Dashboards & Reports | Basic includes:Standard reports (sales, etc.) | Standard includes:Customizable dashboards | Premium includes:Full analytics & dynamic reporting | Enterprise includes:Custom reporting suite |
Support Level | Basic includes:Email/chat (business hours) | Standard includes:Priority email + phone (Hrs) | Premium includes:24×7 phone + dedicated account mgr. | Enterprise includes:Dedicated support team |
Add-ons | ||||
Server Hosting | Basic includes:Shared with controlled data access | Standard includes:Shared with controlled data access | Premium includes:Dedicated, run cost exclusive | Enterprise includes:Dedicated, run cost inclusive |
Inventory Control | Basic includes:Basic stock tracking | Standard includes:Advanced (batch, reorder alerts) | Premium includes:Full supply-chain management | Enterprise includes:Custom inventory solutions |
AI Forecasting | Not included in Basic | Standard includes:Basic demand forecasts | Premium includes:Advanced machine-learning forecasts | Enterprise includes:Custom AI models |
Custom ERP/POS/PMS API Integrations | Not included in Basic | Standard includes:Limited | Included in Premium | Included in Enterprise |
Core Features
- Monthly Price (INR per outlet)
- ₹6,000
- Volume - No of PAX / month
- 50,000
- Central Kitchen - On-Boarding (one-off)
- ₹15000 per Central Kitchen
- Outlet - On-Boarding (one-off)
- ₹5000 per Outlet
- BI Dashboards & Reports
- Standard reports (sales, etc.)
- Support Level
- Email/chat (business hours)
Add-ons
- Server Hosting
- Shared with controlled data access
- Inventory Control
- Basic stock tracking
- AI Forecasting
- No
- Custom ERP/POS/PMS API Integrations
- No